Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 23 | 1,07% | 12 | 0,56% | 11 | 0,51% |
| 2 | B | 26 | 1,21% | 16 | 0,74% | 10 | 0,47% |
| 3 | AB | 8 | 0,37% | 7 | 0,33% | 1 | 0,05% |
| 4 | O | 35 | 1,63% | 23 | 1,07% | 12 | 0,56% |
| 5 | A+ | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 5 | 0,23% | 4 | 0,19% | 1 | 0,05% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 12 | O- | 8 | 0,37% | 1 | 0,05% | 7 | 0,33% |
| 13 | TIDAK TAHU | 2.041 | 94,97% | 1.002 | 46,63% | 1.039 | 48,35% |
| JUMLAH | 2.149 | 100,00% | 1.067 | 49,65% | 1.082 | 50,35% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.149 | 100,00% | 1.067 | 49,65% | 1.082 | 50,35% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat