Desa Muaro Jambi

Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Muaro Jambi

Perayaan

Awal Ramadhan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Muaro Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Muaro Jambi, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Muaro Jambi, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 445 20,71% 213 9,91% 232 10,80%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 489 22,75% 6 0,28% 483 22,48%
3 PELAJAR/MAHASISWA 460 21,41% 233 10,84% 227 10,56%
4 PENSIUNAN 4 0,19% 3 0,14% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 1,02% 14 0,65% 8 0,37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,47% 8 0,37% 2 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 260 12,10% 205 9,54% 55 2,56%
10 PETERNAK 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 149 6,93% 131 6,10% 18 0,84%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 23 1,07% 11 0,51% 12 0,56%
19 BURUH HARIAN LEPAS 16 0,74% 14 0,65% 2 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 14 0,65% 6 0,28% 8 0,37%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 10 0,47% 10 0,47% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,42% 7 0,33% 2 0,09%
85 PERANGKAT DESA 9 0,42% 6 0,28% 3 0,14%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 210 9,77% 186 8,66% 24 1,12%
89 LAINNYA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
JUMLAH 2.149 100,00% 1.067 49,65% 1.082 50,35%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.149 100,00% 1.067 49,65% 1.082 50,35%
Diperbarui : 10 November 2024 03:13:15

Desa

1.067

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.067penduduk

1.082

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.082penduduk

2.149

TOTAL

TOTAL2.149penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ABU ZAR

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MUTTOHAROH, SE

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum/Tata Usaha

SITI HAWA, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SUHAIMI, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

MASKUR

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MALISAH, SE

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

HOLIDI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

DONI MUDARIS, SH

Tidak Ada di Kantor

KADUS SUNGAI MELAYU

SAPARUDIN, A.Ma

Tidak Ada di Kantor

KADUS DANAU KELARI

M.ROMADAN, S,Pd

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

5

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Pemerintah Desa

ABU ZAR

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MUTTOHAROH, SE

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SITI HAWA, S.Pd.I

Kaur Umum/Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

SUHAIMI, S.Pd.I

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

MASKUR

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MALISAH, SE

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

HOLIDI

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

DONI MUDARIS, SH

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SAPARUDIN, A.Ma

KADUS SUNGAI MELAYU
Tidak Ada di Kantor

M.ROMADAN, S,Pd

KADUS DANAU KELARI
Tidak Ada di Kantor