Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,33% | 5 | 0,23% | 2 | 0,09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 78 | 3,63% | 38 | 1,77% | 40 | 1,86% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 178 | 8,28% | 87 | 4,05% | 91 | 4,23% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 174 | 8,10% | 82 | 3,82% | 92 | 4,28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 204 | 9,49% | 104 | 4,84% | 100 | 4,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 212 | 9,87% | 99 | 4,61% | 113 | 5,26% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 182 | 8,47% | 92 | 4,28% | 90 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 123 | 5,72% | 67 | 3,12% | 56 | 2,61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 186 | 8,66% | 85 | 3,96% | 101 | 4,70% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 192 | 8,93% | 108 | 5,03% | 84 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 155 | 7,21% | 81 | 3,77% | 74 | 3,44% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 132 | 6,14% | 58 | 2,70% | 74 | 3,44% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 118 | 5,49% | 57 | 2,65% | 61 | 2,84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 79 | 3,68% | 42 | 1,95% | 37 | 1,72% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 2,93% | 25 | 1,16% | 38 | 1,77% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 37 | 1,72% | 25 | 1,16% | 12 | 0,56% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 27 | 1,26% | 11 | 0,51% | 16 | 0,74% |
| JUMLAH | 2.147 | 99,91% | 1.066 | 49,60% | 1.081 | 50,30% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | |
| TOTAL | 2.149 | 100,00% | 1.067 | 49,65% | 1.082 | 50,35% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat