Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 65 | 3,02% | 35 | 1,63% | 30 | 1,40% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 171 | 7,96% | 78 | 3,63% | 93 | 4,33% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 177 | 8,24% | 86 | 4,00% | 91 | 4,23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 198 | 9,21% | 103 | 4,79% | 95 | 4,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 206 | 9,59% | 97 | 4,51% | 109 | 5,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 190 | 8,84% | 94 | 4,37% | 96 | 4,47% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 136 | 6,33% | 74 | 3,44% | 62 | 2,89% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 178 | 8,28% | 80 | 3,72% | 98 | 4,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 187 | 8,70% | 103 | 4,79% | 84 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 160 | 7,45% | 86 | 4,00% | 74 | 3,44% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 141 | 6,56% | 65 | 3,02% | 76 | 3,54% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 116 | 5,40% | 56 | 2,61% | 60 | 2,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 89 | 4,14% | 44 | 2,05% | 45 | 2,09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 2,93% | 26 | 1,21% | 37 | 1,72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 1,95% | 27 | 1,26% | 15 | 0,70% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 28 | 1,30% | 12 | 0,56% | 16 | 0,74% |
| JUMLAH | 2.147 | 99,91% | 1.066 | 49,60% | 1.081 | 50,30% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | |
| TOTAL | 2.149 | 100,00% | 1.067 | 49,65% | 1.082 | 50,35% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat